ПРАЙС
Бурение отверстий
(без учета коэффициента за сложность)
Диаметр отверстия, мм | Цена запогонный сантиметр (руб) | |
---|---|---|
Кирпич, бетон | Железобетон | |
До 42 | Договорная | Договорная |
42 | 13,00 | 14,50 |
52 | 15,50 | 16,50 |
62 | 16,50 | 17,50 |
72 | 17,00 | 18,00 |
82 | 18,00 | 20,50 |
102 | 21,00 | 23,50 |
112 | 21,50 | 24,00 |
132 | 22,00 | 25,00 |
152 | 23,50 | 27,00 |
162 | 26,50 | 29,00 |
182 | 28,00 | 31,00 |
202 | 29,50 | 33,00 |
250 | 39,00 | 48,00 |
270 | 45,50 | 53,00 |
302 | 52,50 | 57,50 |
350 | 70,00 | 75,00 |
Установка КИВ-125 - от 6000 руб. под ключ
Усложняющие коэффициенты при бурении
(применяются в зависимости от объема и сложности работ)
Высокое армирование конструкции (d арматуры > 16мм) | 1,25 |
Сверление в труднодоступных местах | 1,25 |
Высотное сверление (h > 2м) | 1,2 |
Отсутствие воды (расстояние более 50м) | 1,1 |
Зимние условия (t < 0оС, наружные работы) | 1,25 |
Глубина сверления от 0,6 до 1,0м | 1,1 |
Глубина сверления от 1,0 до 1,5м | 1,2 |
Глубина сверления от 1,5 до 2,0м | 1,6 |
Отвод воды | 1,1 |
Бурение под углом | 1,2 |
Бутовый камень, гранит | 2,0 |
Виды работ | Ед. изм. | Кирпич | Бетон | Железо-бетон |
---|---|---|---|---|
Резка | м2 | 8000 | 9000 | 10000 |
Демонтаж/дробление | Руб/м3 | 10000 | 15000 | 15000 |
Вынос мусора (min 5000р) |
Руб/тонна | 2500р за 1 тонну мусора + 300р за каждый этаж, начиная с 3-го (без лифта) | ||
Доставка | Ходка | В пределах г.Екатеринбурга – 700р За пределами города – 700р + 20р/км далее городской черты |
- Минимальная стоимость заказа по бурению отверстий в городе – 4 000р
- Минимальная стоимость заказа по бурению отверстий в ближнем пригороде – 5 000р
- Вывоз мусора – по расценкам фирмы-исполнителя